德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
VRSF系列 真空电阻炉
设备型号 VRSF10-50 VRSF12-10 VRSF12-30 VRSF12-50 VRSF14-30 VRSF14-50 VRSF17-30 VRSF17-50 VRSF18-10
加热规格 500*400*400 100*100*100 300*200*200 500*400*400 300*200*200 500*400*400 300*200*200 500*400*400 100*100*100
冷态真空 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa
热态真空 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa
最高温度 1000℃ 1200℃ 1200℃ 1200℃ 1400℃ 1400℃ 1700℃ 1700℃ 1800℃
使用温度 900℃ 1100℃ 1100℃ 1100℃ 1300℃ 1300℃ 1600℃ 1600℃ 1750℃
功 率 15 KW 1 KW 4 KW 15 KW 7 KW 18 KW 5 KW 25 KW 1 KW
电 压 三相 380V 单相 220V 单相 220V 三相 380V 单相 220V 三相 380V 单相 220V 三相 380V 单相 220V
加热元件 电阻丝 电阻丝 电阻丝 电阻丝 硅碳棒 硅碳棒 硅钼棒 硅钼棒 硅钼棒
测温元件 K型 K型 K型 K型 S型 S型 B型 B型 B型
含税,含运,含上门安装调试培训,不含冷水机(因冷水机非我厂生产,故我方可提供生产厂家和型号,客户可自购)