德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
日本新宇宙
010-62973229 010-57107806
日本新宇宙复合气体检测仪XA4000特长
●氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳4种气体能同时检测/同时显示
●一目了然,能够“分4屏显示”
●更换方便的AA型碱性干电池
●3种报警方式:灯光报警、蜂鸣、震动
●防水/防尘构造
日本新宇宙复合气体检测仪XA4000参数
型号 | XA-4400 | |||
检测对象气体 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
气体采集方式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 |
测量范围 (Service Range) | 0~100%LEL (101~101-110%LEL) | 0~25.0vol% (25.1~50.0vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150.0ppm)※1 | 0~300ppm (301~2000ppm)※2 |
报警设定值 | 第1段:10%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18.0vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
使用温湿度范围 | -20℃~50℃ 30~85%RH(但须无结露) | |||
使用电源 | 2只AA碱性干电池 | |||
显示方式 | LCD显示(可以在日语/分四屏显示之间切换) | |||
报警方式 | 蜂鸣器、红色灯闪、LCD显示忽亮忽灭、振动(自动复归式) | |||
防爆构造 | 本质安全防爆构造ExiaⅡBT3 | |||
连续使用时间※3 | 约15小时。但是,检测对象气体中不包含可燃性气体的机型为约60小时(25度、无报警、背光熄灭、数据日志记录功能OFF时) | |||
保护结构 | IP67相当※4 | |||
主要功能 | ·自动背光,自动调零调节(氧气为21%调节)·峰值维持(仅氧气下限峰值) ·报警测试,剩余电量显、湿度、时间显示 ·更改报警音量设定(解除锁定时) ·更改报警设定值(解除锁定时) | |||
外形尺寸 | W79×D33×H89mm(突出部分除外) | |||
重量 | 约230g(含电池) | |||
标准附件配置 | 2只AA碱性电池,带夹,更换用的过滤电极板 | |||
可选配件 | 皮套、肩带、颈带、简易点检工具、硫化氢简易气体点检套件、硫化氢气体产生点检用配套元件、记录数据收集装置(近期发售) |
※2 从350.0ppm到2000.0ppm,为1刻度5ppm。
※3 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※4 新品状态,满足依据JIS C0920-2003保护等级IP67的本公司试验的防尘防水构造。