德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
日本新宇宙
010-62973229 010-57107806
日本新宇宙复合气体检测仪XP-302M特长
●可同时显示 氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳4种气体
●以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担
●大而易观察同时显示4种气体的大画面
●可以记录数据
日本新宇宙复合气体检测仪XP-302M参数:
型号 | XP-302M | |||
检测对象气体 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
气体采集方式 | 自动吸引式 | |||
测量范围 (服务量程) | 0~110%LEL | 0~25.0vol% (25.1~50.0vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150.0ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) |
报警设定值 | 第1段:10%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18.0vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
应答时间 *2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | |
应答时间 *2 | 40秒以内 | |||
使用温湿度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但须无结露) | |||
使用电源 | 5号碱性干电池4节 | |||
显示方式 | LCD显示(可以切换通常/图案/日文的显示) | |||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、红色灯闪、LCD显示闪烁 | |||
防爆构造 | ※5本质安全防爆构造(ExiaⅡBT3)、可燃性气体传感器部为耐压防爆构造 | |||
连续使用时间※3 | 8小时以上(使用碱性干电池时、20℃、报警 背景灯 数据保持OFF时) | |||
主要功能 | ·自动背景灯 ·流量底下检测(压力传感器)·零点调试 ·数据保持·保持峰值 ·停止蜂鸣器·音量调整 ·报警测试·显示电池残留量、温度、时钟 | |||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ ※突出部分除外 | |||
重量 | 约870g(含电池) | |||
标准套 ※4 | ①皮箱规格:1m气体导管(附排放过滤器)、吸管、皮套 ②皮箱规格:8m气体导管、浮标、皮套、收藏套 ③铝箱规格※5:8m气体导管、浮标、外部报警器(附8m线)、 充电AC适配器、铝箱 ④铝箱规格※5:卷盘型8m气体导管、浮标、卷盘型外部报警器(附8m线)、 AC适配器、铝箱 | |||
选购品 ※6 | ·记录数据收集装置(对应Windows 2000/XP) ·浮标用20m气体导管 ·浮标用30m气体导管 |
※1 同一测量条件下。
※2 90%应答,标配1m导管。
※3 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※4 标准组件也可选 3 种非防爆类。
※5 铝箱规格是非防爆类也非 NK 型式认定品。
※6 其它选购品请咨询。