德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
TES-2900真有效值三用电表主要特点:
智能型电阻为低电阻量测。可以用来测量设备上的接地电阻,可藉由消除接地线电流和接地在线残余直流电压来进行偏移补偿。以提高准确度。
变频装置 (VFD) 之电压及频率测量。
低阻抗(Lo – Z) 电压测量以去除假性电压。
检查三相相序。
读值锁定、自动锁定及峰值锁定模式。
最大值、最小值及平均值记录模式。
相对值显示。
计频器 (自动换档)。
K,J 热电耦温度测量。
电容测量。
数据记忆及读取功能
TES-2900真有效值三用电表技术参数:
交流测量为AC耦合及有效于测量档位之3 %至100 %范围内
檔位 | 分辨率 | 准确性 | |||||
45 – 65Hz | 15 – 200Hz | 200 – 440Hz | 440Hz – 1kHz | 1 – 5kHz | 5 – 20kHz | ||
999.9 mV | 0.1 mV | ±(0.7%+4) | ±(1.0 % + 4) | ±(2%+4) | ±(2%+20) [1] | ||
9.999 V | 0.001 V | ||||||
99.99 V | 0.01 V | ±(0.7%+2) | ±(2%+4) [2] | 无规格 | |||
999.9 V | 0.1 V | 无规格 | |||||
VFD | ±(1.0%+4) | +1.0%+4 -6.0%-4 [3] | 无规格 | 无规格 | 无规格 | ||
[1] 低于10 % 范围档,加12位 [2] 频率范围: 1 至2.5 kHz [3] 当启用滤波器功能时,于440 Hz 下规格为-1 % 至-6 % |
直流电压、电导及电阻测量
功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确性 |
mV dc | 999.9 mV | 0.1mV | ±(0.1 % + 1) |
V dc | 9.999 V | 0.001 V | ±(0.05 % + 1) |
99.99 V | 0.01 V | ||
999.9 V | 0.1 V | ||
Ω | 999.9 Ω | 0.1 Ω | ±(0.2 % + 2) [2] |
9.999 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.2 % + 1) | |
99.99 kΩ | 0.01 kΩ | ||
999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ||
9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ||
50.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(1.0 % + 1) [1] | |
nS | 99.99 nS | 0.01 nS | ±(1.0 % + 10) [1,2] |
[1] 在50 MΩ档位测量大于30 MΩ时,加上0.5 %读值及在100 nS 档位测量低于 [2] 使用相对值功能补偿偏移值 |
温度
热电耦型式 | 檔位 | 准确性 |
K | -40 至500℃ (-40 至932℉) | ±0.3%±1℃(2℉) |
J | -40 至500℃ (-40 至932℉) | |
[1] 不包含热电耦棒之误差 [2] 准确性规格是假定室温稳定于±1 °C内。如室温变化± 5 °C时须2小时后才能适用此规格。 |
交流电流
功能 | 檔位 | 分辨率 | 负载压降 | 准确性 |
μA ac | 999.9μA | 0.1μA | 100μV/μA | ±(1.0 % + 2) |
9999μA | 1μA | 100μV/μA | ||
mA ac | 99.99 mA | 0.01 mA | 1.8 mV/mA | |
400.0 mA | 0.1 mA | 1.8 mV/mA | ||
A ac | 9.999 A | 1 mA | 0.03 V/A | |
交流测量为AC耦合,有效值响应,及有效于测量档位之3 % 至100 % 范围内,除了400 mA檔位(5 % 至100 % 范围) 及10 A 檔位 (15 % 至100 % 范围) |
直流电流
功能 | 檔位 | 分辨率 | 负载压降 | 准确性 |
μA dc | 999.9μA | 0.1μA | 100μV/μA | ±(0.2 % + 4) |
9999μA | 1μA | 100μV/μA | ±(0.2 % + 2) | |
mA dc | 99.99 mA | 0.01 mA | 1.8 mV/mA | ±(0.2 % + 4) |
400.0 mA | 0.1 mA | 1.8 mV/mA | ±(0.2 % + 2) | |
A dc | 9.999 A | 1 mA | 0.03 V/A | ±(0.2 % + 2) |
电容
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
10.00 nF | 0.01 nF | ±(1.0 % + 2) [1] |
100.0 nF | 0.1 nF | |
1.000 μF | 0.001 μF | ±(1.0 % + 2) |
10.00 μF | 0.01 μF | |
100.0 μF | 0.1 μF | |
9999 μF | 1 μF | |
[1] 使用薄膜电容或更佳者,使用相对值模式以去除杂散残余值 |
二极管
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
9.999 V | 0.001 V | ±(1.0 % + 1) |
3f三相相序指示
檔位 | 频率响应 | 过载保护 |
80V to 480V | 50Hz / 60Hz | 1000V |
频率
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.005 % + 1) [1] |
999.9 Hz | 0.1 Hz | |
9.999 kHz | 0.001 kHz | |
99.99 kHz | 0.01 kHz | |
[1] 自 0.5 Hz 至100 kHz及脉宽>2μs |
计频器灵敏度及触发位准
输入档位 | 最小灵敏度(正弦波有效值) | 触发位准近似值 (DCV功能) | |
5 Hz – 10 kHz | 0.5 Hz – 100 kHz | ||
999.9 mV dc | 70 mV (to 400 Hz) | 70 mV (to 400 Hz) | 40 mV |
999.9 mV ac | 150 mV | 150 mV | - |
9.999 V | 0.3 V | 0.7 V | 1.7 V |
99.99 V | 3 V | 7 V (≤140 kHz) | 4 V |
999.9 V | 30 V | 70 V (≤14.0 kHz) | 40 V |
周期比 (Vdc 及mVdc)
檔位 | 准确性 |
0.0 % to 99.9 % [1] | 在± (0.2 % per kHz + 0.1 %) 内对上升时间< 1 μs. |
[1] 0.5 Hz 至100 kHz,脤宽>2 μs。脉宽范围是决定自信号频率。 |
功能 | 过载保护 | 输入阻抗 (nominal) | 共态拒斥比 (1 kΩ不平衡下) | 常态拒斥比 | ||||||
1000V rms | 10MΩ<100pF | > 120 dB at dc, | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz | |||||||
1000V rms | > 120 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz | ||||||||
1000V rms | 10MΩ<100pF (ac-coupled) | > 60 dB, dc to 60 Hz | ||||||||
开路测试电压 | 满刻度电压 | 短路电流近似值 | ||||||||
To 6 MΩ | 5MΩor 60 nS | 1kΩ | 10kΩ | 100kΩ | 1MΩ | 10MΩ | 50MΩ | |||
W | 1000V rms | <2.8 V dc | <850mV dc | <1.3V dc | 500μA | 100μA | 10μA | 1μA | 0.2μA | 0.1μA |
1000V rms | <2.8 V dc | 2.200 V dc | 1.0 mA typical |
电源:006P DC9V电池
重量/尺寸: 约370g / 186mm(长)×84mm(宽)×51mm(厚), (7.32”L×3.31”W×2.0”T)
附件: 试棒、电池及说明书