德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
●可测量非可燃性气体的二氧化碳,氩气,氨气等(请指定对象气体)。
●适用于灌内等气体余量的检测。
型号 | XP-3140 |
对象气体 | 甲烷、丙烷、氩气、碳酸气体等 |
采样方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 气体热传导式 |
测量范围 | 0~100vol% |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5% L量程:满量程的±10% |
报警设定值 | 50vol% |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯) 数字数值显示:0~100vol% 数字条形图显示:自动量程切换 0~10vol%或0~30vol%(L量程)※2 0~100vol%(H量程) |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁 故障报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁、液晶显示 |
防爆构造 | ExibdⅡBT3(本质安全防爆+耐压防爆)※3 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
电源 | 5号碱性干电池4节 |
连续使用时间※3 | 使用碱性干电池时:约30小时 (无报警时、20℃、背景灯OFF状态下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 约450克(不含电池) |
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、 吸引过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶盖 |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、 充电AC适配器※5 |
※1 同一测绘条件下。
※2 根据对气象气体而异。
※3 日本海事协会(NK)检定合格品。
※4 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※5 使用AC转接器时,是防爆构造适用外。
新宇宙可燃气体检测仪XP-3140