德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
●最适用于检测毒性、可燃性溶剂的蒸气。(请指定对象气体)
PGltZyBzdHlsZT0iZmxvYXQ6IHJpZ2h0OyB3aWR0aDogMzM5cHg7IGhlaWdodDogMjM0cHg7IiBzcmM9Ii9kYXRhL3VwbG9hZC9pbWFnZS8yMDE2MDcwNC8xNDY3NjQxODc5NTU0NzE3LmpwZyIgdGl0bGU9IuaWsOWuh+WumeWPr+eHg+awlOS9k+ajgOa1i+S7qlhQLTMxNjAiIGFsdD0i5paw5a6H5a6Z5Y+v54eD5rCU5L2T5qOA5rWL5LuqWFAtMzE2MCIgYm9yZGVyPSIwIiBoZWlnaHQ9IjIzNCIgdnNwYWNlPSIwIiB3aWR0aD0iMzM5Ii8+●适用于测量一般工厂内的可燃性气体。
型号 | XP-3160 |
对象气体 | 可燃性气体及可燃性溶剂的蒸气 ※请指定对象气体※1 |
采样方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 接触燃烧式 |
测量范围 | 0~5000ppm或0~10000ppm |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5%、L量程:满量程的±10% |
报警设定值 | 250ppm或500ppm |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯) 数字数值显示:0~5000ppm或0~10000ppm 数字条形图显示:自动量程切换 0~500ppm或0~1000ppm(L量程) 0~5000ppm或0~10000ppm(H量程) |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁 故障报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁、液晶显示 |
防爆构造 | ExibdⅡBT3(本质安全防爆+耐压防爆)※4 |
使用温度范围 | -20~50℃(异丁烷以外0~40℃) |
电源 | 5号碱性干电池4节 |
连续使用时间※3 | 使用碱性干电池时:约20小时(甲烷约15小时) (无报警时、20℃、背景灯OFF状态下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 约450克(不含电池) |
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、 吸引过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶盖 |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器※6 |
※1 根据对气象气体,也有可能采用[XD-3120(热线型半导体式传感器)]。
※2 指定上述以外的范围时,请致电本公司询问。
※3 同一测绘条件下
※4 日本海事协会(NK)检定合格品。
※5 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※6 使用AC转接器时,是防爆构造适用外。