德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
新宇宙可燃气体XP-702IIZ-B特长
●1台仪器可以检测2种气体。
●由于电池寿命长,使运行成本降低。
型号 | XP-702ⅡZ-B | XP-702ⅡZ-A | XP-702ⅡZ-F |
检测对象气体※1 | 1种可燃性气体 (城市煤气、 LPG(液化气 )) | 2种可燃性气体切换式 | 代替氟利昂和 可燃性气体切换式 |
检测原理 | 热线型半导体式 | ||
能检测的泄漏度 | 城市煤气、LPG等:3.3×10-6 Pa・m3 /s 氟利昂:[R-407C]12.4g/年内泄漏 [R-407A]11.2g/年内泄漏 | ||
能检测的浓度 | 城市煤气、LPG等:10ppm 氟利昂:30ppm | ||
应答时间 | 3秒以内(氟利昂气体除外) | ||
检测表示 | 发出断断续续的声音及警报灯闪烁 | ||
电源 | 5号碱性干电池 3节 | ||
电池使用时间※2 | 约18小时(碱性干电池)[在常温常湿下] | ||
防爆构造 | 传感器部:耐压防爆构造 其它:本质安全防爆构造 ExibdⅡBT3 | ||
使用温度范围 | -20~50℃ | ||
外形尺寸 | W60×H140×D40mm(突出部分除外) | ||
重量 | 约260克(不含电池) | ||
附件 | 吸引过滤器、过滤片、检查气体、标准辅助橡胶管、5号碱性干电池3节、手提 挂绳 | ||
另售的选购品※2 | 路面用气体捕集器、伸缩式气体导入管、耳机等 |
※1 关于检测气体的种类,请与本公司联系。
※2 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。