德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
型号 | XP-707Ⅱ |
检测原理 | 热线型半导体式 |
检测对象气体 | 城市煤气(主要成分为甲烷) |
测量范围 | 0~30、0~100、0~10000ppm(S、L、H 3个量程) |
报警设定值 | L/H量程:20ppm(开始断续音报警)、100ppm(开始连续音报警) S量程:0~30ppm(可设定开始断续音报警浓度) |
应答速度 | 约7秒(90%应答) |
报警显示 | (气体检测)以气体浓度显示,如超过报警设定值、 峰鸣器报警(从继续音到连续音)。 (传感器异常)气体浓度显示灯左侧点亮。峰鸣器(断续音)报警。 ※传感器、泵自动停止 (泵 异 常)气体浓度显示灯右侧点亮,峰鸣器(断续音)报警。 ※传感器、泵自动停止 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
电源 | 1号碱性干电池或锰电池 4节 |
电池寿命※ | 约180小时(碱性干电池) 约20小时(锰电池) |
形状 | 手推车式 |
外形尺寸 | W245×H1125×D435mm 折叠时W245×H790×D280mm |
重量 | 约4.9kg(包含电池) |
附件 | 1次性过滤片10枚、垫1片、1号干电池4节 |
※ 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。