德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
日本新宇宙复合气体检测仪XOC-2200特长
●用1节7号电池就可以连续使用5000小时。
●带有让作业者易发觉的大音量、4个方向的警报灯、振动功能。
●搭载累计计算浓度显示功能、峰值储存功能、峰值保持功能。
●22mm的厚度,仅重约75g,小型、轻量。
日本新宇宙复合气体检测仪XOC-2200参数
型号 | XOC-2200 | |
检测对象气体 | 氧气 | 一氧化碳 |
检测原理 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 |
采集方式 | 扩散式 | |
测量范围 (服务量程) | 0~25vol% (25~50vol%) | 0~300ppm (300ppm~2000ppm) |
报警设定浓度 (标准设定值) | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | 1段目:50ppm 2段目:150ppm 累计计算浓度3:150ppm・h |
应答时间※1 | 20秒以内 | 30秒以内 |
显示方式 | 液晶数字(手动背景灯) | |
报警方式 | 蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、液晶显示、振动(自动归复式) | |
附属功能 | 电池残留量显示、峰值保持功能、峰值储存功能、 累计计算浓度显示功能、 气体报警功能以外的警报功能(累计计算浓度、传感器异常、电池残留量、零点调整不良)、气体浓度显示切换、气体校正功能 | |
使用温湿度范围 | -10℃~40℃、30~90℃RH以下(但不结露的情况下) | |
电源 | 7号碱性干电池1节 | |
连续使用时间 | 约5000小时/无报警时(气体浓度显示CO 20ppm以下、20.3vol%以上)、20℃时 | |
外形尺寸 | W65×D22×H64mm(突出部分除外) | |
重量 | 约75g(包括电池) | |
标配附件 | 7号碱性干电池1节、安全扣转结器1个(附带安装螺丝钉) | |
选购品 | 皮套、耐热皮外套、带夹扣绳带、气体点检治具、※4气体校正组套、安全帽组※5、过滤片 |
※1 90%应答、环境温度20±2℃状态下。
※2 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※3
累计浓度时气体暴露时间(hr)和气体浓度(ppm)的累计。本机器是以1分钟平均浓度累计值除以
60得出的,但是,时间计算有±5%的误差。还有为了方便以“ppm”为单位。(如、CO30ppm连续5小时暴露的时候就是30ppm×300/60=150ppm·h。)
※4 校对方法需和本公司负责人商量。
※5 根据安全帽的种类也有可能无法装配。