德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
德国罗威邦ET6054数据型多项(5项)离子浓度测定仪的介绍:
*ET6054全新人性化设计,精巧便携,操作简捷,精确快速测量
*LCD显示屏,良好的GLP功能,自动关机设置
*ET6054记忆最新使用方法,快速查找所用方法,保证标准统一性*16组数据存储,可以随时调阅读取,方便现场数据整理和记录
*出厂和用户自定义双校准功能,仪器关闭时自动记忆上次零点校准,无需每次测量再对仪器零点校正,确保测量精确可靠
*防水样品池设计,预制配套试剂,操作维护更加合理
*应用于水处理、废水/饮用水、冷却水/锅炉水、泳池水等
德国罗威邦ET6054数据型多项(5项)离子浓度测定仪的特点:
高精度微电脑余氯-总氯(Cl2)-酸度(pH)- 总碱度-M(CaCO3)-氰尿酸(Cys)-铁(Fe)六合一浓度测定仪,采用独特SMD微电脑控制技术,高质量窄波段滤光器,高性能具有温度补偿LED统光学系,整体设计紧凑,防水样品池,确保测量快速准确,重现性好,全新人性化设计,操作简便,精巧便携,安全可靠。具有校正功能和内置软件调整功能,可应用于科研、计量做样品检测,鉴定。
德国罗威邦ET6054数据型多项(5项)离子浓度测定仪的详细技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 波长 | 对应试剂 | 类型/次数 |
余氯-总氯-Cl2 | 0.01to 6.0 mg/L(ppm) Cl2 | 0.01 mg/l | 528nm Δ 入 =5 nm | ET511050、ET511080 | 片剂、100次 |
酸度-pH | 6.5 to 8.4 pH | 0.1 pH | 528nm Δ 入 =5 nm | ET511770 | 片剂、100次 |
总碱度-M | 5 to 200 mg/L(ppm) CaCO3 | 1 mg/l | 605nm Δ 入 =5 nm | ET513210 | 片剂、100次 |
氰尿酸-Cys | 0.01 to 160 mg/L(ppm) Cys | 1 mg/l | 528nm Δ 入 =5 nm | ET511320 | 片剂、100次 |
铁-Fe | 0.02 to 1.0 mg/l(ppm) Fe | 0.01 mg/l | 528nm Δ 入 =5 nm | ET515370 | 片剂、100次 |
测量精度 | 余氯-总氯:±0.05 mg/L(≤1 mg/L)、±0.10 mg/L(≤2 mg/L)、±0.20 mg/L(≤3 mg/L)、±0.30 mg/L(≤4 mg/L)、±0.40 mg/L(≤6 to 10 mg/L) 总碱度-M:±5%F.S 酸度计:±0.1pH 氰尿酸:±10 mg/L(≤50 mg/L)、±15 mg/L(≤100 mg/L)、±20 mg/L(≤160 mg/L) 铁:±0.05 mg/L | ||||
测量方法 | 余氯-总氯:参照USEPA方法330.5和标准方法4500,氯与DPD试剂反应呈粉色 酸度:酚红比色法,酸性物质与试剂反应呈浅红色 总碱度-M:参照水、废水标准方法18版,1992:酸性指示剂法 氰尿酸:三聚氰酸法,氰尿酸与试剂反应生成白色悬浮物 铁:德国光谱分析学术论文集,斯图加,1989.PPST法 | ||||
光学系统 | 防水样品池,温度补偿LED光学系统 | ||||
光度指标 | 解析度:0.01A 精度:3%f.s.@20 to 25 ℃ | ||||
校准模式 | 自动零点校正,出厂校准模式和用户自定义校准双模式 | ||||
数据管理 | 16组测量数据自动存储,随时查询读取 | ||||
电源模式 | 9V电池,无任何操作,20分钟自动关机、背景灯 | ||||
使用环境 | 0 to 40 ℃、RH : 30 to 90% 无冷凝 | ||||
认证标准 | CE认证 | ||||
尺寸重量 | 主机尺寸:190*110*55mm,主机重量:400g |
德国罗威邦ETET6054数据型多项(5项)离子浓度测定仪的标准配置:
产品名称标准配置
ET6054主机、随机配置ET511050余氯试剂、ET511080总氯试剂、ET511770酸度试剂、ET513210总碱度-M试剂、ET511370氰尿酸试剂、ET515370铁试剂、ET197620专用玻璃比色皿、ET197635 比色皿清洁布、中英文使用说明书、HE721002仪器专用携带箱