德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
MultiLine® IDS 3410/3420/3430多参数便携式测试仪
测量:pH, mV, 氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度
新多参数测试仪器配备有能够测试pH值、溶氧及电导率的智能、数字化的探头,使多参数测试产生了革命性的变化:
信号处理完全在探头内进行,测试信号可以不受任何阻碍地通过纤细、高强度的电缆并以清晰可识别的方式传送到测试仪器上。不管哪种应用环境,都有相应的探头。
3种型号分别带有一个、两个或三个通用的测试通道,可以先后测试每个参数也可以同时测试每个参数。每种型号的测试仪都具有一个明亮的彩表显示屏、两个USB(USB-A和小型USB)和可以直接充电的可充电电池。
*可测量pH/ORP;电导率/电阻率/TDS/盐度;溶解氧/氧饱和度/氧分压;温度
*智能化电极自动认证
*多功能LCD彩色显示
*按键灵敏,操作舒适方
*内置传感器质量控制QSC
*CMC连续监测控制
*内置数据记录器,手动存储500组,自动存储10000组数据
*通过USB接口传输数据
*自动温度补偿,自动读数,再现性好
*自动关机,延长电池使用寿命
*电源为充电电池或电源适配器
*EMC防护
德国WTW MultiLine® IDS 3410/3420/3430多参数便携式测试仪参数:
技术参数 | |||
Multi 3410 | Multi 3420 | Multi 3430 | |
通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 |
尺寸 | 180*80*55mm | 180*80*55mm | 180*80*55mm |
重量 | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
认证 | CE,cETLus | CE,cETLus | CE,cETLus |
存储温度 | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ |
操作温度 | 使用电源适配器-10℃…+55℃ | 使用电源适配器-10℃…+55℃ | 使用电源适配器-10℃…+55℃ |
充电电池-10℃…+55℃ | 充电电池-10℃…+55℃ | 充电电池-10℃…+55℃ | |
相对湿度 | 年均:<75% | 年均:<75% | 年均:<75% |
30天/年:95% | 30天/年:95% | 30天/年:95% | |
剩余天:85% | 剩余天:85% | 剩余天:85% | |
可充电电池 | 4*1.2V NiMH可充电电池 | 4*1.2V NiMH可充电电池 | 4*1.2V NiMH可充电电池 |
工作时间 | 大约150h | 大约150h | 大约150h |
接口 | USB | USB | USB |
数据存储 | 手动500/自动10000 | 手动500/自动10000 | 手动500/自动10000 |
Multi 3410/3420/3430电极参数如下: | |||
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
氧饱和度 | 0 ... 200 % | ||
氧分压 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% | |
气压(绝对) | 300…1100mbar | ±4mbar | |
T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K | |
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
电导率(TetraCon 925电极) | ӕ [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %测量值 |
200 ... 1999 | |||
ӕ [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
电阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
电阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %测量值 | |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %测量值 | |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
电导率(LR925/01电极) | ӕ [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %测量值 |
0.0…199.9 | |||
电阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0…199.9 | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
2FD450 Multi 3410多参数单通道测定仪主机,含说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源
2FD451 Multi 3410 SET 1多参数单通道测定仪SET 1:主机,仪表箱、数字pH传感器SenTix 940、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、说明书、支架、烧瓶、CD-ROM、USB驱动、充电电池、电缆、电源和附件
2FD460 Multi 3420专业数字便携式pH/DO/电导率仪,双传感器输入,彩形显示、数据记录和USB接口,主机含说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源
2FD46B Multi 3420 SET B专业数字便携式pH/DO/电导率仪SETB:双传感器输入,彩形显示、数据记录和USB接口,主机含说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源,SenTix 940-3和FDO 925-3和附件
2FD470 Multi 3430专业数字便携式pH/DO/电导率仪,三传感器输入,彩形显示、数据记录和USB接口,主机说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源
2FD47C Multi 3430 SET C三通道多参数测定仪Multi 3430 SET C: 主机,说明书、CD-ROM、可充电电池、USB驱动、电缆和电源SenTix 940和TetraCon 925及附件
选购附件
洽询 IDS电极,校准液,流通池,ADA S7/IDS转化器,保护套等